下單前提醒:
-庫存、商品諮詢請使用「聯絡我們」
-庫存後若未立即下單,有轉售給有立即需求的消費者之權利。
-販售商品100%皆為原廠正品,有假我們願意負相關法則。
-出貨日:週一至週五,如遇國定假日或是店休日...等出貨日有改動,會提前在首頁公告。
-缺貨、瑕疵等商品狀況,會以電話或 email 聯繫。
-其他購物須知請詳見:
硬體規格 |
|
鏡面材質 | 藍寶石 |
錶圈材質 | 白鋼錶圈 |
錶殼材質 | 強化纖維聚合物 |
相容於 QuickFit 錶帶 | V(20 公釐) |
腕帶/錶帶材質 | 矽膠 |
機台尺寸 | 43 x 43 x 14.15 公釐 |
彩色螢幕 | V |
螢幕尺寸 | 1.2 吋 |
螢幕解析度 | 240 x 240 像素 |
螢幕類型 | 陽光下可視,穿透反射式高階顯示螢幕(MIP) |
重量 | 矽膠錶帶:60 克 |
電池效能 | 潛水模式: 最長可達30小時 |
手錶模式:最長可達 7 天 | |
GPS:最長可達 18 小時 | |
GPS 和音樂:最長可達 6 小時 | |
最大電量模式: 最長可達 32 小時 | |
省電智慧手錶模式:最長可達 21 天 | |
防水等級 | 潛水(EN13319),10 ATM |
記憶體/歷史紀錄 | 32 GB |
時間功能 |
|
時間/日期 | V |
同步 GPS 時間 | V |
自動夏令時間 | V |
鬧鐘 | V |
計時器 | V |
碼表 | V |
日出/日落時間 | V |
感測器 |
|
GPS | V |
GLONASS | V |
GALILEO | V |
GARMIN ELEVATE 手腕式心率 | V |
氣壓式高度計 | V |
電子羅盤 | V |
陀螺儀 | V |
加速度計 | V |
溫度感測器 | V |
深度感測器 | V |
PULSE OX 脈搏血氧 | V(搭配高度適應) |
日常智慧功能 |
|
無線連結 | Bluetooth® 智慧藍牙、ANT+、Wi-Fi® |
CONNECT IQ(錶面、資料欄位、Widget 小工具、app 應用程式下載) | V |
智慧提示 | V |
制式訊息回覆/拒接來電功能(僅 ANDROID™ 裝置) | V |
行事曆 | V |
天氣 | V |
Battery Saver 省電 - 自訂低耗能手錶 | V |
智慧型手機音樂控制 | V |
播放和控制手錶音樂 | V |
音樂儲存 | 最多可達 2000 首歌曲 |
尋找手機 | V |
尋找手錶 | V |
VIRB 遙控 | V |
手機相容性 | iPhone®、Android™ |
與 GARMIN CONNECT MOBILE 配對 | V |
GARMIN PAY™ | V |
安全與追蹤功能 |
|
LIVETRACK | V |
GROUP TRACK 多人即時追蹤 | V |
即時事件分享 | V |
活動期間的事故偵測通知 | V |
援助通知 | V |
戰術功能 |
|
雙網格座標 | V |
潛水功能 |
|
最大潛水深度 | 100 米(EN13319) |
單一多氣體模式 | V |
多種多氣體模式 | V |
儀錶模式 | V |
自由潛水模式 | V |
自由潛水捕獵模式 | V |
減壓模型 | 採用Bühlmann ZHL-16c演算法 |
支援 Trimix | V |
支援 Nitrox | V |
密閉循環系統(CCR) | V |
多氣體 | 包含空氣、氮氧化物和三氯甲烷及高達100%的氧氣。使用 1 種基礎氣體及多達 11 種減壓或備用氣體。 |
氧分壓 | 可自訂氧分壓設定高達 2.0 |
自動開啟/結束潛水 | V |
自訂結束潛水逾時 | V(20秒至10分鐘) |
安全停留 | V(自訂關閉、3分鐘、5分鐘) |
深度停留 | V(自訂升降率條件) |
自訂保守等級 | V(低、中、高或自訂升降條件) |
潛水上升/下降指標 | V |
自動高度調整 | V |
禁航時間 | V(搭配24小時倒數計時) |
潛水計畫 | V(基本NDL+多氣體減壓計畫) |
潮汐 | V |
背光 | V(可配置時間及強度;深度自動開啟) |
自動儲存潛水出水點與入水點 | V |
自訂潛水資料頁面 | V |
同步潛水日誌至 GARMIN DIVE APP | V |
警示 | 以聲音及振動警示上升率。PO2、CNS/OUT、NDL、減壓、氣體切換。根據深度或時間,可自訂多達40種的聲音或振動潛水模式。 |
三軸電子羅盤 | V(可調整航向、快速轉換為90R、90L及倒數)。指定度數和方向返回設定航向。 |
錯過減壓鎖定 | V(可在用戶確認潛水之前禁用,此功能需專業潛水員判斷使用) |
下載重設組織餘氮累積數值 | V(潛水之前用戶確認) |
水面潛水狀態 widget 小工具 | V(水面間隔,N2/He 加載,CNS、OUT及組織室狀態) |
划船功能 |
|
可用的航行設定選項 | 划船 |
內建氣壓計及潮汐表 | V |
活動追蹤功能 |
|
步數 | V |
久坐提示(若有一段時間不活動則自動顯示在裝置上,步行幾分鐘即可重置) | V |
自動目標(瞭解您的活動等級並設定每日步數目標) | V |
睡眠分數(記錄總睡眠時間、翻身次數與深層睡眠) | V |
卡路里計算 | V |
樓層統計 | V |
移動距離 | V |
熱血時間 | V |
TRUEUP™ | V |
MOVE IQ | V |
身體年齡 | V(搭配 app 應用程式) |
BODY BATTERY 身體能量指數 | V |
全天候壓力偵測 | V |
健身器材/健身房功能 |
|
可用的健身房活動設定選項 | 重量訓練、心肺訓練及橢圓滑步訓練、階梯踏步、樓層攀登、室內划船機訓練、皮拉提斯、瑜伽 |
心肺訓練 | V |
重量訓練 | V |
瑜珈訓練 | V |
皮拉提斯訓練 | V |
螢幕顯示訓練動畫 | V |
自動計數功能 | V |
訓練/計畫/分析功能 |
|
GPS 速度與距離 | V |
自訂資料頁面 | V |
自訂活動資料夾 | V |
自動暫停(AUTO PAUSE) | V |
間歇訓練 | V |
進階訓練 | V |
下載訓練計畫 | V |
效能管理模式-自訂活動中省電設定 | V |
自動計圈(AUTO LAP) | V |
手動計圈 | V |
自訂計圈提示 | V |
熱適應與高海拔適應 | V |
最大攝氧量 | V |
訓練狀態(透過追蹤訓練紀錄與健身等級趨勢瞭解自己的訓練成效) | V |
訓練負荷(從運動後過耗氧量(EPOC)計算最近七天的總計) | V |
訓練負荷分析 | V |
訓練效果 | V |
訓練效果(無氧) | V |
主要效益(訓練效果等級) | V |
客製化設計 | V |
聲音提示 | V |
預計結束時間 | V |
虛擬夥伴(VIRTUAL PARTNER) | V |
競賽活動 | V |
自動複合式運動 | V |
手動複合式活動 | V |
課程指導 | V |
區段(即時, GARMIN) | V |
STRAVA 區段 | V |
建立往返路線(跑步/騎自行車) | V |
TRENDLINE 人氣路徑 | V(僅限設定為穿戴裝置的地圖主題) |
觸控 與/或 按鍵鎖定 | V |
快速鍵 | V |
自動換頁 | V |
活動紀錄 | V |
PHYSIO TRUEUP | V |
心率功能 |
|
心率區間 | V |
心率警示 | V |
心率卡路里 | V |
最大心率百分比 | V |
靜止心率百分比 | V |
恢復時間 | V |
自動最大心率 | V |
HRV 壓力測試(在靜止狀態持續3分鐘測量您的心率變異性,以提供心估計的壓力等級指數。數值範圍從1到100,較低的數值代表比較底的壓力) | V(搭配相容的感測器) |
心率廣播(透過ANT+將資料傳送到配對的裝置) | V |
活動中呼吸速率 | V |
呼吸速率(全天及睡眠中追蹤) | V |
跑步功能 |
|
可用的跑步設定選項 | 跑步、跑步機、越野跑、室內跑步 |
以GPS為準的距離、時間與配速 | V |
跑步動態資料 | V(搭配相容的感測器) |
垂直振幅與移動效率(跑步過程中身體上下移動的幅度,以及其步幅的比例) | V(搭配相容的感測器) |
觸地時間與平衡(跑步時腳步與地面接觸的時間,可檢查過移中的對稱性) | V(搭配相容的感測器) |
步幅長度(即時) | V(搭配相容的感測器) |
步頻(每分鐘的即時步數) | V |
體能狀況指數(經過6-20分鐘的活動後,將您的即時狀況與平均健身水平進行比較) | V |
乳酸閾值(藉著分析配速與心率,來估計肌肉快速疲勞的程度) | V(搭配相容的感測器) |
PACEPRO 配速策略 | V |
跑步訓練 | V |
完賽預估 | V |
相容於歩頻感測器 | V |
高爾夫功能 |
|
預載全球 42,000 幅球道圖 | V |
果嶺前/中/後距離 | V |
置球點與狗腿彎距離 | V |
測量擊球距離(計算球道上擊球點之間的實際碼數) | 自動 |
電子計分卡 | V |
自訂目標 | V |
統計追蹤(桿數、每局推桿數、開上果嶺與球道命中率) | V |
GARMIN 揮桿自動偵測 AUTOSHOT | V |
完整向量地圖 | V |
自動更新球道資訊 | V |
手動標定預覽果嶺圖 | V |
查看障礙區/目標 | V |
果嶺指向輔助 PinPointer | V |
坡度距離補償 | V |
差點計分 | V |
支援 TruSwing | V |
球局計時器/里程計 | V |
相容於揮桿追蹤系統(需搭配配件) | V |
戶外休閒功能 |
|
可用的戶外休閒設定選項 | 健行、登山、越野騎乘、滑雪、雪板滑雪、越野滑雪、立式漿板衝浪、划船、室內划船、皮拉提斯、瑜伽、重量訓練 |
點對點的導航 | V |
麵包屑即時追蹤 | V |
回到起點 | V |
TRACBACK | V |
UltraTrac 省電模式 | V |
AROUND ME 模式 | V |
海拔高度資料 | V |
到目的地的距離 | V |
備有暴風雨警報的氣壓式高度計 | V |
CLIMBPRO 爬坡規劃器 | V |
越野跑自動高度計算 | V |
垂直速度 | V |
總上升/下降高度 | V |
高度變化預覽圖 | V |
預載台灣導航地圖/預載地形圖 | V |
預載滑雪景點地圖 | V |
可支援地圖下載 | V |
相容於 BASECAMP | V |
GPS 座標 | V |
SIGHT 'N GO | V |
面積計算 | V(透過Connect IQ) |
狩獵/釣魚日曆 | V(透過Connect IQ) |
航點投影 | V |
太陽/月亮資訊 | V(透過Connect IQ) |
XERO 地點 | V |
GPS 探險模式 | V |
騎乘功能 |
|
警示(完成時間、距離、心率或卡路里目標) | V |
路線 | V |
自行車地圖(自行車專用街道地圖) | V |
可用的騎乘設定選項 | 騎乘、室內騎乘、越野騎乘、鐵人三項 |
騎乘計圈與最大計圈功率(搭配功率計) | V |
競賽活動 | V |
FTP(功能閾值功率) | V(搭配相容的感測器) |
相容於 Vector (功率計) | V |
相容於功率計 | V |
相容於 Varia Vision(頭戴式顯示器) | V |
相容於 Varia 雷達(後置雷達) | V |
相容於 Varia 智慧車燈 | V |
支援速度和步頻感測器 | V(ANT+ 與 Bluetooth® Smart) |
游泳功能 |
|
可用的游泳設定選項 | 泳池游泳、開放水域游泳、游泳/跑步 |
開放水域游泳指標(距離、配速、划水數/划水速、划水距離與卡路里) | V |
泳池游泳指標(泳池長度、距離、配速、划水數/划水速與卡路里) | V |
泳姿辨識(自由式, 仰式、蛙式、蝶式) | V |
技術訓練(限泳池游泳) | V |
基礎休息計時器(從 0 開始)(限泳池游泳) | V |
開始前倒數 (限泳池游泳) | V |
泳池游泳訓練 | V |
水下腕式心率 | V |
心率(休息時的即時心率、間隔與統計,游泳後的自動心率下載) | V(佩戴 HRM-Tri 和 HRM-Swim 心率感測器) |
此商品暫無評價