
下單前提醒:
-庫存、商品諮詢請使用「聯絡我們」
-庫存後若未立即下單,有轉售給有立即需求的消費者之權利。
-販售商品100%皆為原廠正品,有假我們願意負相關法則。
-出貨日:週一至週五,如遇國定假日或是店休日...等出貨日有改動,會提前在首頁公告。
-缺貨、瑕疵等商品狀況,會以電話或 email 聯繫。
-其他購物須知請詳見:
| 鏡面材質 | Power Sapphire 藍寶石太陽能鏡面 |
| 錶圈材質 | 強化纖維聚合物 |
| 錶殼材質 | 強化纖維聚合物 |
| 相容於 QUICKFIT 錶帶 | (22 公釐) |
| 腕帶/錶帶材質 | 矽膠 |
| 機台尺寸 | 45.5 x 45.5 x 15.2 公釐 |
| 矽膠錶帶腕徑: 128-224 公釐 | |
| 加長型矽膠錶帶腕徑: 128-373 公釐 | |
| 螢幕尺寸 | 客製化雙視窗設計: 0.9” x 0.9”(23 x 23 公釐) |
| 螢幕解析度 | 176 x 176 像素 |
| 螢幕類型 | 陽光下可視,穿透反射式高階顯示螢幕(MIP) |
| 重量 | 66 公克 |
| 電池效能 | 潛水模式:最多可達 25 小時 手錶模式: 最長可達 21天+ 103天* GPS: 最長可達26 小時 + 13小時** 最大電量模式: 最長可達56 小時 + 149小時** 省電模式: 48 天 + 無限電力* GPS 探險模式: 最長可達27天 + 無限電力* *太陽能充電假設全天穿戴,每天達 3 小時在戶外 50,000 照度的環境。 **太陽能充電鏡片, 假設在 50,000 照度的環境中使用 |
| 防水等級 | 潛水(100 公尺), EN13319 |
| 記憶體/歷史紀錄 | 32 MB |
時間功能 |
|
| 時間/日期 | V |
| 同步 GPS 時間 | V |
| 自動夏令時間 | V |
| 鬧鐘 | V |
| 計時器 | V |
| 碼表 | V |
| 日出/日落時間 | V |
健康偵測 |
|
| 腕式光學心率(恆定、每秒鐘) | V |
| 日常靜止心率 | V |
| 心率升高通知 | V(過高與過低) |
| 活動中呼吸速率 (24X7) | V |
| PULSE OX 脈搏血氧感測 | V(抽測、睡眠期間、全天) |
| 身體年齡偵測 | V |
| BODY BATTERY 身體能量指數 | V |
| 全天候壓力監測 | V |
| 放鬆呼吸計時器 | V |
| 睡眠 | V |
| 睡眠分數及分析 | V |
| 水分補充 | V(在 Garmin Connect 中) |
| 女性健康 | V(在 Garmin Connect 中) |
| 健康快報 | V |
感測器 |
|
| GPS | V |
| GLONASS | V |
| GALILEO | V |
| GARMIN ELEVATE 手腕式心率 | V |
| 氣壓式高度計 | V |
| 電子羅盤 | V |
| 陀螺儀 | V |
| 加速度計 | V |
| 溫度感測器 | V |
| 深度感測器 | V |
| PULSE OX 脈搏血氧感測 | V |
日常智慧功能 |
|
| 無線連結 | Bluetooth® 、 ANT+ |
| CONNECT IQ(錶面、資料欄位、WIDGET 小工具、APP 應用程式下載) | V |
| 智慧通知 | V |
| 制式訊息回覆/拒接來電功能(僅 ANDROID™ 裝置) | V |
| 行事曆 | V |
| 天氣 | V |
| BATTERY SAVER 省電(自訂低耗能手錶) | V |
| 智慧型手機音樂控制 | V |
| 尋找手機 | V |
| 尋找手錶 | V |
| 遙控 VIRB 運動攝影機 | V |
| 手機相容性 | iPhone®、Android™ |
| 與 GARMIN GOLF APP 配對 | V |
| 配對 GARMIN CONNECT MOBILE 應用程式 | V |
| GARMIN PAY 感應式支付方案 | V |
安全與追蹤功能 |
|
| LIVETRACK 即時追蹤 | V |
| 活動期間的事故偵測通知 | V |
| 援助通知 | V |
戰略功能 |
|
| 雙網格座標 | V |
潛水功能 |
|
| 最大潛水深度 | 100 公尺 |
| 單一氣體模式 | V |
| 多氣體模式 | V |
| 儀錶模式 | V |
| 自由潛水模式 | V |
| 自由潛水捕獵模式 | V |
| 減壓模型 | 採用Bühlmann ZHL-16c演算法 |
| 支援 NITROX | V |
| 支援 TRIMIX | V |
| 密閉循環系統(CCR) | V |
| 多氣體 | 包含空氣、氮氧化物和三氯甲烷及高達100%的氧氣。使用 1 種基礎氣體及多達 11 種減壓或備用氣體。 |
| PO2 | 可自訂氧分壓設定高達 2.0 |
| 自動開啟/結束潛水 | V |
| 自訂結束潛水逾時 | V(20秒至10分鐘) |
| 安全停留 | V(自訂關閉、3分鐘、5分鐘) |
| 深度停留 | V(自訂升降率條件) |
| 自訂保守度 | V(低、中、高或自訂GF值) |
| 潛水上升/下降指標 | V |
| 自動高度調整 | V |
| 禁止飛航時間 | 有 |
| 潛水計畫 | V(基本NDL+多氣體減壓計畫) |
| 潮汐 | V |
| 背光 | V(可配置時間及強度;深度自動開啟) |
| 自動儲存潛水出水點與入水點 | V |
| 自訂潛水資料畫面 | V |
| 同步潛水日誌至 GARMIN DIVE MOBILE APP | V |
| 警示 | 以聲音及振動警示上升率。PO2、CNS/OUT、NDL、減壓、氣體切換。根據深度或時間,可自訂多達40種的聲音或振動潛水模式。 |
| 三軸電子羅盤 | V(可調整航向、快速轉換為90R、90L及倒數)。指定度數和方向返回設定航向。 |
| 錯過減壓鎖定 | V(可在用戶確認潛水之前禁用) |
| 下載重設組織餘氮累積數值 | V(潛水之前用戶確認) |
| 水面潛水狀態 WIDGET 小工具 | V(水面間隔,N2/He 加載,CNS、OUT及組織室狀態) |
划船功能 |
|
| 可用的划船資料 | 划船 |
| 內建氣壓計及潮汐表 | V |
活動追蹤功能 |
|
| 步數 | V |
| 久坐提示(若有一段時間不活動則自動顯示在裝置上,步行幾分鐘即可重置) | V |
| 自動目標(瞭解您的活動等級並設定每日步數目標) | V |
| 卡路里計算 | V |
| 樓層統計 | V |
| 移動距離 | V |
| 熱血時間 | V |
| TRUEUP | V |
| Move IQ | V |
| GARMIN CONNECT CHALLENGES 應用程式 | V(選配的Connect IQ app) |
健身房功能 & 健身器材 |
|
| 可用的健身房活動設定選項 | 重量訓練、心肺訓練及橢圓滑步訓練、HIIT、階梯踏步、樓層攀登、室內划船機訓練、瑜伽 |
| 心肺訓練 | V |
| 重量訓練 | V |
| 高強度間歇訓練 | V |
| 自動計數功能 | V |
訓練/計畫/分析功能 |
|
| 心率區間 | V |
| 心率警示 | V |
| 心率卡路里 | V |
| 最大心率百分比 | V |
| 靜止心率百分比 | V |
| 恢復時間 | V |
| 自動最大心率 | V |
| 心率廣播(透過ANT+將資料傳送到配對的裝置) | V(需透過 ANT+) |
| 活動中呼吸速率 | V |
| GPS 速度與距離 | V |
| 自訂資料頁面 | V |
| 自訂活動資料夾 | V |
| 自動暫停(AUTO PAUSE) | V |
| 間歇訓練 | V |
| 進階訓練 | V |
| 下載訓練計畫 | V |
| 效能管理模式-自訂活動中省電設定 | V |
| 自動計圈(Auto Lap) | V |
| 手動計圈 | V |
| 自訂計圈提示 | V |
| 熱適應與高海拔適應 | V |
| VO2 MAX (跑步) | V |
| VO2 MAX(越野跑) | V |
| 訓練狀態(透過追蹤訓練紀錄與健身等級趨勢瞭解自己的訓練成效) | V |
| 訓練負荷(從運動後過耗氧量(EPOC)計算最近七天的總計) | V |
| 訓練效果 | V |
| 訓練效果(無氧) | V |
| 主要效益(訓練效果等級) | V |
| 恢復時間縮短 | V |
| 每日訓練建議 | V |
| 自訂提示 | V |
| 語音提示 | V |
| 預計結束時間 | V |
| 虛擬夥伴(VIRTUAL PARTNER) | V |
| 競賽活動 | V |
| 自動複合式運動 | V |
| 手動複合式活動 | V |
| 課程指導 | V |
| 觸控 與/或 按鍵鎖定 | V |
| 快速鍵 | V |
| 自動換頁 | V |
| 活動紀錄 | V |
| PHYSIO TRUEUP | V |
跑步功能 |
|
| 可用的跑步設定選項 | 跑步、跑步機、室內跑步、越野跑 |
| 以 GPS 為準的距離、時間與配速 | V |
| 跑步動態資料 | V(搭配相容的感測器) |
| 垂直振幅與移動效率(跑步過程中身體上下移動的幅度,以及其步幅的比例) | V(搭配相容的感測器) |
| 觸地時間與平衡(跑步時腳步與地面接觸的時間,可檢查過移中的對稱性) | V(搭配相容的感測器) |
| 步幅長度(即時) | V(搭配相容的感測器) |
| 步頻(每分鐘的即時步數) | V |
| 體能狀況指數(經過6-20分鐘的活動後,將您的即時狀況與平均健身水平進行比較) | V |
| 乳酸閾值(藉著分析配速與心率,來估計肌肉快速疲勞的程度) | V(搭配相容的感測器) |
| 跑步訓練 | V |
| 完賽預估 | V |
| 相容於歩頻感測器 | V |
高爾夫功能 |
|
| 果嶺前/中/後距離 | V |
| 打點與狗腿彎距離 | V |
| 測量擊球距離(計算球道上擊球點之間的實際碼數) | 中文操作手冊 |
| 電子計分卡 | V |
| 統計追蹤(桿數、每局推桿數、開上果嶺與球道命中率) | V |
| COURSEVIEW 球場預視更新 | V |
| 手動標定預覽果嶺圖 | V |
| 查看障礙區/目標 | V |
| 果嶺指向輔助 PINPOINTER | V |
| 球局計時器/里程計 | V |
| 相容於揮桿追蹤系統(需搭配配件) | V |
| 符合錦標賽比賽規定 | V |
戶外休閒 |
|
| 可用的戶外休閒設定選項 | 衝浪、風浪板衝浪、風箏衝浪、健行、室外攀岩、室內攀岩、抱石、雙板滑雪、單板滑雪、自由式越野滑雪、傳統式越野滑雪、山岳滑雪、立式漿板衝浪、划船、泛舟、戰術、釣魚、狩獵 |
| 點對點的導航 | V |
| 麵包屑即時追蹤 | V |
| 回到起點 | V |
| TRACBACK 循跡返航 | V |
| ULTRATRAC 省電模式 | V |
| 海拔高度資料 | V |
| 到目的地的距離 | V |
| 備有暴風雨警報的氣壓式高度計 | V |
| 越野跑自動高度計算 | V |
| 垂直速度 | V |
| 總上升/下降高度 | V |
| 高度變化預覽圖 | V |
| 相容於 BASECAMP | V |
| GPS 座標 | V |
| SIGHT 'N GO | V |
| 面積計算 | V |
| 航點投影 | V |
| 太陽/月亮資訊 | V |
| XERO 地點 | V |
| GPS 探險活動 | V |
| 潮汐 | V |
騎乘功能 |
|
| 可用的騎乘設定選項 | 自行車、公路自行車、越野自行車、全地形自行車(Gravel Bike)、越野公路車、自行車通勤、自行車旅行、電動自行車、電動越野自行車的騎乘、室內自行車 |
| 警示(完成時間、距離、心率或卡路里目標) | V |
| 路線 | V |
| MTB GRIT 及 FLOW | V |
| 騎乘計圈與最大計圈功率(搭配功率計) | V |
| 競賽活動 | V |
| FTP(功能閾值功率) | V |
| 相容於 VECTOR (功率計) | V |
| 相容於功率計 | V |
| 支援速度和步頻感測器 | V |
游泳功能 |
|
| 可用的游泳設定選項 | 泳池游泳、開放水域游泳、游泳/跑步 |
| 開放水域游泳指標(距離、配速、划水數/划水速、划水距離、游泳效率(SWOLF)與卡路里) | V |
| 泳池游泳指標(泳池長度、距離、配速、划水數、游泳效率(SWOLF)與卡路里) | V |
| 泳姿辨識(自由式, 仰式、蛙式、蝶式)(限泳池游泳) | V |
| 技術訓練(限泳池游泳) | V |
| 基本休息計時器(從 0 開始)(限泳池游泳) | V |
| "重複"休息計時器(從 0 開始)(限泳池游泳) | V |
| 自動休息(限泳池游泳) | V |
| 游泳距離及時間提示 | V |
| 自動休息(限泳池游泳) | V |
| 泳池游泳訓練 | V |
| 腕式水下光學心率 | V |
| 來自外部 HRM 的心率(休息時的即時心率、間隔與統計,游泳後的自動心率下載) | V |
兒童活動追蹤功能 |
|
| TOE-TO-TOE 步數挑戰應用程式 | V(搭配選配的 Connect IQ Toe-to-Toe 步數挑戰應用程式) |
無線連結 |
|
| 遙控智慧訓練台 | V |
此商品暫無評價